Способы получения радионуклидов для ядерной медицины
Генераторы
Началом истории применения генераторных систем в медицине принято считать 20-е годы нашего века. Всего было предложено около 118 таких систем, но только немногие из них применяются в клинической практике.
Радиофармацевтическая промышленность практически всех промышленно развитых стран использует молибден-99 для изготовления радионуклидных генераторов 99mTc, который применяется почти в 80% всех диагностических процедур ядерной медицины. В конце 80-х годов мировой объем выручки от продажи этого генератора составил 100 млн. $ /год. Технология производства генераторов 99mTc развивается сразу по 3 направлениям : хроматография на колонке. Сублимация и жидкостная экстракция.
Приведем некоторые радионуклиды применяемые для генераторных систем.
Таблица 2
Радионуклиды для генераторных систем
.
Материнский нуклид | Период полураспада. | Дочерний нуклид. | Период полураспада. | Энергия излучения, кэВ |
Mg-28 | 20.9 ч. | Al-28 | 2,2 мин. | 1780 |
S-38 | 2,8 ч. | Cl-38 | 37,2 мин. | 2170 |
Ca-47 | 4,5 сут. | Sc-47 | 3,3 сут. | 159 |
Fe-52 | 8,3 ч. | Mn-52m | 21,1 мин. | 511 |
Zn-62 | 9,3 ч. | Cu-62 | 9,7 мин. | 511 |
Ge-68 | 271сут. | Ga-68 | 68,1 мин. | 511 |
Se-72 | 8,4 сут. | As-72 | 26 ч. | 511 |
Br-77 | 57 ч. | Se-77m | 17,5 с. | 162 |
Rb-81 | 4,6 ч. | Kr-81m | 13 с. | 190 |
Sr-82 | 83 сут. | Kr-83m | 1,86 ч. | 9 |
Y-87 | 26 сут. | Rb-82 | 1,25 мин. | 511 |
Zr-89 | 3,3 сут. | Sr-87m | 2,8 ч. | 388 |
Mo-90 | 78,5 ч. | Y-89m | 16,1 с. | 909 |
Mo-99 | 5,7 ч. | Nb-90m | 18,8 с. | 122 |
Pd-103 | 2,75 сут. | Tc-99m | 6,0 ч. | 140 |
Cd-109 | 17 сут. | Rh-103m | 56 мин. | 40 |
In-111 | 462 сут. | Ag-109m | 39,6 с. | 88 |
Sn-113 | 2,83 сут. | Cd-111m | 48,6 мин. | 151 |
Cd-115 | 115 сут. | In-113m | 1,66 ч. | 392 |
Te-118 | 63,5 ч. | In-115m | 4,49 ч. | 336 |
Xe-122 | 6,0 сут. | Sb-118 | 3,6 мин. | 511 |
Te-132 | 20,1 ч. | I-122 | 3,6 мин. | 511 |
Ba-128 | 3,26 сут. | I-132 | 2,3 ч. | 668 |
Cs-137 | 2,43 сут. | Cs-128 | 3,9 мин. | 511 |
Ce-134 | 30 лет. | Ba-137m | 2,55 мин. | 662 |
Nd-140 | 73 ч. | La-134 | 6,5 мин. | 511 |
Ce-144 | 3,4 сут. | Pr-140 | 3,4 мин. | 511 |
Hf-172 | 285 сут. | Pr-144 | 17,3 мин. | 696 |
W-178 | 1,87 года | Lu-172 | 6,7 сут. | 901 |
Ta-183 | 21,7 сут. | Ta-178 | 9,3 мин. | 93 |
Os-191 | 5,1 сут. | W-183m | 55,2 с. | 108 |
Hg-195m | 15,4 сут. | Au-195m | 4,9 с. | 129 |
Hg-197m | 41,6 ч. | Au-197m | 30,6 с. | 261 |
Rn-211 | 23,8 сут. | At-211 | 7,8 с. | 130 |
Pb-212 | 14,6 ч. | Bi-212 | 7,2 ч. | 569 |
Смотрите также
Свойства, применение и получение полиметилметакрилата
...
Синтез метанола
...
Расчет фонда заработной платы работающих .
Расчет
фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней
заработной платы отдельных категорий и групп работающих. ...